Za dubem | bytové jednotky

Fineobydleni.cz > Projekty > Za dubem

Katalog bytů

Byt Podlaží Typ Plocha bytu (m2) Balkón (m2) Zahrada / terasa (m2) Cena [kč] stav
1 1.NP 3+kk 88,7 0,0 160,0  - prodáno
2 1.NP 2+kk 54,1 0,0 40,0  3 810 068 Kč volný
3 1.NP 1+kk 45,7 0,0 33,0  - prodáno
4 1.NP 2+kk 57,0 0,0 70,0  - prodáno
5 1.NP 2+kk 57,0 0,0 55,0  - volný
6 1.NP 3+kk 76,5 0,0 25,0  5 047 249 Kč volný
7 1.NP 3+kk 88,3 0,0 29,8  - prodáno
8 2.NP 3+kk 99,0 11,0 0,0  6 090 163 Kč volný
9 2.NP 2+kk 59,0 5,0 0,0  - prodáno
10 2.NP 2+kk 62,0 5,0 0,0  3 952 146 Kč volný
11 2.NP 1+kk 34,0 3,0 0,0  2 561 238 Kč volný
12 2.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  - prodáno
13 2.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  3 870 706 Kč volný
14 2.NP 2+kk 41,0 0,0 0,0  3 121 131 Kč volný
15 2.NP 3+kk 87,0 11,0 0,0  5 514 552 Kč volný
16 2.NP 3+kk 93,0 5,0 0,0  - prodáno
17 3.NP 4+kk 105,4 5,0 51,0  7 563 044 Kč rezervace
18 3.NP 2+kk 63,0 5,0 0,0  - prodáno
19 3.NP 1+kk 34,0 3,0 0,0  2 591 740 Kč volný
20 3.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  3 939 384 Kč volný
21 3.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  - prodáno
22 3.NP 2+kk 41,0 0,0 0,0  - prodáno
23 3.NP 3+kk 87,0 11,0 0,0  5 681 873 Kč volný
24 3.NP 3+kk 93,0 5,0 0,0  5 964 668 Kč volný
25 4.NP 3+kk 105,0 5,0 72,0  7 908 232 Kč rezervace
26 4.NP 1+kk 34,0 3,0 0,0  2 656 558 Kč volný
27 4.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  4 076 739 Kč volný
28 4.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  - prodáno
29 4.NP 2+kk 42,0 0,0 0,0  3 301 410 Kč volný
30 4.NP 3+kk 87,0 21,0 0,0  - prodáno
31 4.NP 3+kk 85,0 9,0 0,0  5 462 358 Kč volný
32 5.NP 3+kk 98,0 8,0 0,0  6 603 859 Kč volný
33 5.NP 1+kk 34,0 3,0 0,0  2 687 061 Kč volný
34 5.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  - prodáno
35 5.NP 2+kk 60,0 3,0 0,0  - prodáno
36 5.NP 2+kk 41,0 8,0 0,0  - prodáno
37 5.NP 3+kk 80,0 0,0 78,0  - prodáno

Ceny jsou uvedeny s DPH