Vinoř II. | rodinné domy

Fineobydleni.cz > Projekty > Vinoř u Zámku

Katalog domů

č. RD typ RD výměra RD (m2) výměra pozemku (m2) cena celkem vč. DPH obsazenost
32 malá řadovka 140 290 5 850 000 Kč volný
33 malá řadovka 140 205 5 400 000 Kč volný
34 malá řadovka 140 205 5 400 000 Kč volný
35 malá řadovka 140 205 5 400 000 Kč volný
36 malá řadovka 140 290 5 850 000 Kč volný
37 B1 170 642 8 250 000 Kč volný
38 B1 170 753 8 800 000 Kč volný
39 B1 170 760 - prodáno
40 B1 170 760 - prodáno
41 A2 168 411 - prodáno
42 A1 140 235 5 600 000 Kč volný
43 A1 140 235 5 600 000 Kč rezervace
44 A2 168 344 - prodáno
45 A2 168 340 6 600 000 Kč volný
46 A1 137 238 - prodáno
47 A2 170 440 7 100 000 Kč volný
48 C1 139 0 - prodáno
49 C1 139 0 - prodáno
50 C1 139 489 - prodáno
51 C1 139 473 - prodáno
52 C1 139 456 - prodáno
53 C1 139 440 - prodáno
54 C1 139 426 - prodáno
55 C1 139 418 - prodáno
56 C1 139 410 - prodáno
57 C1 139 380 - prodáno
58 B1 170 633 - prodáno
59 B1 170 0 - prodáno
60 B1 170 0 - prodáno
61 C2 129 415 - prodáno
62 C2 129 413 - prodáno
63 C2 129 409 - prodáno
64 C2 129 398 - prodáno
65 C2 129 386 - prodáno
66 C2 129 388 - prodáno
67 A2 168 503 - prodáno
68 A1 137 250 - prodáno
69 A2 168 514 - prodáno
70 A2 168 442 - prodáno
71 A1 140 245 5 550 000 Kč volný
72 A1 140 245 5 250 000 Kč volný
73 A2 170 450 6 900 000 Kč volný
74 A2 168 480 - prodáno
75 A1 140 245 5 550 000 Kč volný
76 A1 140 245 5 250 000 Kč volný
77 A2 168 465 - prodáno
78 B2 160 686 - prodáno
79 B2 160 772 - prodáno
80 B2 160 762 - prodáno
81 A2 168 292 - prodáno
82 A2 168 277 - prodáno
83 A2 168 275 - prodáno
84 A1 137 185 - prodáno
85 A2 168 290 - prodáno
86 B2 142 750 8 100 000 Kč volný
87 C2 128 490 - prodáno
88 C2 129 425 - prodáno
89 C2 129 429 - prodáno

Ceny jsou uvedeny s DPH

Stavba: zahájení 11/2011 - dokončení 12/2012 - 06/2013

Situace