Vinoř u Zámku | rodinné domy
Fineobydleni.cz > Projekty > Vinoř u Zámku
Katalog domů
| č. RD | typ RD | výměra RD (m2) | výměra pozemku (m2) | cena celkem (RD + pozemek) |
stav |
| 1 | A2 | 134 | 368 | - | prodáno |
| 2 | A2 | 134 | 185 | - | prodáno |
| 3 | A2 | 134 | 185 | - | prodáno |
| 4 | A2 | 134 | 396 | - | prodáno |
| 5 | A2 | 134 | 381 | - | prodáno |
| 6 | A2 | 134 | 185 | - | prodáno |
| 7 | A2 | 134 | 185 | - | prodáno |
| 8 | A2 | 134 | 396 | - | prodáno |
| 9 | A3 | 134 | 349 | - | prodáno |
| 10 | A3 | 134 | 182 | - | prodáno |
| 11 | A3 | 134 | 422 | - | prodáno |
| 12 | A1 | 207 | 432 | - | prodáno |
| 13 | A1 | 207 | 202 | - | prodáno |
| 14 | A1 | 207 | 202 | - | prodáno |
| 15 | A1 | 207 | 434 | - | prodáno |
| 16 | A1 | 207 | 417 | - | prodáno |
| 17 | A1 | 207 | 202 | - | prodáno |
| 18 | A1 | 207 | 202 | - | prodáno |
| 19 | A1 | 207 | 434 | - | prodáno |
| 20 | B1 | 228 | 602 | - | prodáno |
| 21 | B1 | 228 | 442 | - | prodáno |
| 22 | B1 | 228 | 435 | - | prodáno |
| 23 | B1 | 228 | 448 | - | prodáno |
| 24 | B1 | 228 | 493 | - | prodáno |
| 25 | C2 | 264 | 670 | - | prodáno |
| 26 | C1 | 264 | 785 | - | prodáno |
| 27 | C1 | 264 | 1134 | - | prodáno |
| 28 | C1 | 264 | 1017 | - | prodáno |
| 29 | C1 | 264 | 1018 | - | prodáno |
| 30 | C1 | 264 | 1016 | - | prodáno |
| 31 | C1 | 264 | 932 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny s DPH

