Domy Bohunice | rodinné domy
Fineobydleni.cz > Projekty > Domy Bohunice
Katalog bytů
| Dům | užitná plocha RD [m2] | plocha pozemku [m2] | cena RD na klíč vč. DPH a pozemku [kč] | stav |
| RD/B1 | 168,0 | 193,0 | - | prodáno |
| RD/B2 | 168,0 | 193,0 | 5 650 000 Kč | rezervace |
| RD/B3 | 168,0 | 192,0 | 5 650 000 Kč | rezervace |
| RD/B4 | 168,0 | 193,0 | - | prodáno |
| RD/B5 | 168,0 | 192,0 | - | prodáno |
| RD/B6 | 168,0 | 440,0 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny s DPH




