Rajská zahrada – Čihadla I
Fineobydleni.cz > Projekty > Rajská zahrada – Čihadla I
Katalog bytů
| č. bytu | sekce | podlaží | velikost bytu | výměra (m2) | ostatní plochy (m2) | cena | stav |
| C1/01/1 | C1 | 1 | 2+kk | 52,4 | 18,2 | - | prodáno |
| C1/01/2 | C1 | 1 | 1+kk | 38,9 | 0,0 | - | prodáno |
| C1/01/3 | C1 | 1 | 3+kk | 62,5 | 26,8 | 3 227 500 Kč | volné |
| C1/02/1 | C1 | 2 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | 3 394 100 Kč | volné |
| C1/02/2 | C1 | 2 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C1/02/3 | C1 | 2 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | - | prodáno |
| C1/03/1 | C1 | 3 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | - | prodáno |
| C1/03/2 | C1 | 3 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C1/03/3 | C1 | 3 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | - | prodáno |
| C1/04/1 | C1 | 4 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | 3 384 100 Kč | rezervace |
| C1/04/2 | C1 | 4 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C1/04/3 | C1 | 4 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | 3 305 800 Kč | rezervace |
| C1/05/1 | C1 | 5 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | - | prodáno |
| C1/05/2 | C1 | 5 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C1/05/3 | C1 | 5 | 3+kk | 59,9 | 16,7 | - | prodáno |
| C2/01/1 | C2 | 1 | 2+kk | 52,7 | 17,7 | - | prodáno |
| C2/01/2 | C2 | 1 | 1+kk | 38,9 | 0,0 | 2 213 800 Kč | volné |
| C2/01/3 | C2 | 1 | 3+kk | 61,9 | 26,0 | 3 235 900 Kč | volné |
| C2/02/1 | C2 | 2 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | 3 394 100 Kč | volné |
| C2/02/2 | C2 | 2 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C2/02/3 | C2 | 2 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | - | prodáno |
| C2/03/1 | C2 | 3 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | - | prodáno |
| C2/03/2 | C2 | 3 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C2/03/3 | C2 | 3 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | - | prodáno |
| C2/04/1 | C2 | 4 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | 3 333 400 Kč | volné |
| C2/04/2 | C2 | 4 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | 2 974 200 Kč | rezervace |
| C2/04/3 | C2 | 4 | 3+kk | 59,9 | 16,2 | - | prodáno |
| C2/05/1 | C2 | 5 | 2+kk | 60,0 | 16,7 | - | prodáno |
| C2/05/2 | C2 | 5 | 2+kk | 51,4 | 17,5 | - | prodáno |
| C2/05/3 | C2 | 5 | 3+kk | 59,9 | 16,7 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
