Bavoryně | pozemky
Fineobydleni.cz > Projekty > Prodej pozemků v Bavoryni
Katalog pozemků
| číslo | číslo pozemku | výměra pozemku (m2) | cena | stav |
| 1 | 299/78 | 477 | - | prodáno |
| 2 | 299/77 | 478 | - | prodáno |
| 3 | 299/76 | 550 | - | prodáno |
| 4 | 299/75 | 678 | - | prodáno |
| 5 | 299/73 | 551 | - | prodáno |
| 6 | 299/72 | 477 | - | prodáno |
| 7 | 299/71 | 503 | 608 000 Kč | volný |
| 8 | 299/70 | 504 | - | prodáno |
| 9 | 299/69 | 504 | 610 000 Kč | volný |
| 10 | 299/68 | 453 | 543 000 Kč | volný |
| 11 | 299/67 | 453 | - | prodáno |
| 12 | 299/66 | 453 | - | prodáno |
| 13 | 299/65 | 453 | - | prodáno |
| 14 | 299/64 | 503 | - | prodáno |
| 15 | 284/303 | 1092 | - | prodáno |
| 16 | 284/302 | 1092 | - | prodáno |
| 17 | 284/150 | 819 | 900 900 Kč | volný |
| 18 | 284/151 | 830 | 913 000 Kč | volný |
| 19 | 284/152 | 823 | - | rezervace |
| 20 | 284/155 + 156 | 1372 | - | rezervace |
Ceny jsou uvedeny s DPH
