Pozemky – Park Stará Boleslav
Fineobydleni.cz > Projekty > Pozemky - Park Stará Boleslav
Katalog pozemků
| číslo | číslo pozemku | Výměra pozemku (m2) | Umožněná zastavěná plocha (m2) | cena | stav |
| 1 | 112/155 | 406 | 120 | 1 102 200 Kč | volný |
| 2 | 112/154 | 258 | 120 | 702 600 Kč | volný |
| 3 | 112/153 | 258 | 120 | - | prodáno |
| 4 | 112/152 | 475 | 120 | 1 288 500 Kč | volný |
| 5 | 112/151 | 539 | 137 | - | prodáno |
| 6 | 112/150 | 307 | 137 | 835 900 Kč | volný |
| 7 | 112/149 | 305 | 137 | - | rezervace |
| 8 | 112/148 | 305 | 137 | 829 500 Kč | volný |
| 9 | 112/147 | 303 | 137 | - | rezervace |
| 10 | 112/146 | 484 | 137 | - | prodáno |
| 11 | 112/156 | 1042 | 170 | - | prodáno |
| 12 | 112/157 | 810 | 170 | 0 Kč | volný |
| 13 | 112/158 | 836 | 170 | - | rezervace |
| 14 | 112/159 | 871 | 170 | - | prodáno |
| 15 | 112/160 | 1110 | 153 | - | rezervace |
| 16 | 112/161 | 1409 | 168 | 3 373 510 Kč | volný |
| 17 | 112/163 | 1239 | 153 | 3 041 550 Kč | volný |
| 18 | 112/162 | 1322 | 168 | 0 Kč | volný |
| 19 | 112/164 | 1218 | 170 | - | rezervace |
| 20 | 112/165 | 1094 | 170 | - | rezervace |
| 21 | 112/144 | 1425 | 212 | 3 411 750 Kč | volný |
| 22 | 112/143 | 1256 | 168 | 3 083 220 Kč | volný |
| 23 | 112/93 | 886 | 212 | - | prodáno |
| 24 | 112/143 | 869 | 168 | 2 135 050 Kč | volný |
| 25 | 112/141 | 1009 | 153 | - | prodáno |
| 26 | 112/140 | 1016 | 153 | - | prodáno |
| 27 | 112/139 | 1313 | 162 | - | prodáno |
| 28 | 112/138 | 1132 | 212 | 2 779 400 Kč | volný |
| 29 | 112/137 | 1173 | 168 | 2 879 850 Kč | volný |
| 30 | 112/136 | 1193 | 212 | 2 928 850 Kč | volný |
| 31 | 112/135 | 1192 | 168 | 2 926 400 Kč | volný |
| 32 | 112/134 | 1684 | 153 | - | rezervace |
*na pozemky se nevztahuje DPH, ceny uvedené v tabulce jsou konečné
**pozemky č.1-10 jsou určeny pouze pro individuální výstavbu řadových domů

