Nad Nivami | bytové jednotky
Fineobydleni.cz > Projekty > Nad Nivami
Katalog bytů
| Byt | Obytný blok | Typ | Plocha bytu (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena [kč] | stav |
| Z2.5.29 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 54,0 | - | prodáno |
| Z2.4.28 | Blok Z2 | 3+kk | 69,0 | 75,0 | 2 649 000 Kč | volný |
| Z2.4.27 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | - | prodáno |
| Z2.4.26 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | - | prodáno |
| Z2.4.25 | Blok Z2 | 3+kk | 72,0 | 81,0 | 2 751 000 Kč | volný |
| Z2.4.24 | Blok Z2 | 3+kk | 67,0 | 70,0 | 2 556 000 Kč | volný |
| Z2.4.23 | Blok Z2 | 2+kk | 59,0 | 63,0 | - | prodáno |
| Z2.4.22 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 53,0 | - | prodáno |
| Z2.3.21 | Blok Z2 | 3+kk | 69,0 | 75,0 | 2 556 000 Kč | volný |
| Z2.3.20 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | - | prodáno |
| Z2.3.19 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | - | prodáno |
| Z2.3.18 | Blok Z2 | 3+kk | 72,0 | 81,0 | - | prodáno |
| Z2.3.17 | Blok Z2 | 3+kk | 67,0 | 70,0 | 2 503 000 Kč | volný |
| Z2.3.16 | Blok Z2 | 2+kk | 59,0 | 63,0 | - | prodáno |
| Z2.3.15 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 53,0 | 1 781 000 Kč | rezervace |
| Z2.2.14 | Blok Z2 | 3+kk | 69,0 | 75,0 | 2 472 000 Kč | volný |
| Z2.2.13 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | 1 858 000 Kč | rezervace |
| Z2.2.12 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 62,0 | 1 858 000 Kč | rezervace |
| Z2.2.11 | Blok Z2 | 3+kk | 72,0 | 81,0 | 2 564 000 Kč | volný |
| Z2.2.10 | Blok Z2 | 3+kk | 67,0 | 70,0 | 2 444 000 Kč | volný |
| Z2.2.09 | Blok Z2 | 2+kk | 59,0 | 63,0 | - | prodáno |
| Z2.2.08 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 53,0 | - | prodáno |
| Z2.1.07 | Blok Z2 | 3+kk | 69,0 | 86,0 | 2 352 000 Kč | volný |
| Z2.1.06 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 73,0 | 1 793 000 Kč | rezervace |
| Z2.1.05 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 73,0 | 1 793 000 Kč | rezervace |
| Z2.1.04 | Blok Z2 | 3+kk | 72,0 | 81,0 | 2 435 000 Kč | volný |
| Z2.1.03 | Blok Z2 | 3+kk | 67,0 | 70,0 | 2 324 000 Kč | volný |
| Z2.1.02 | Blok Z2 | 2+kk | 59,0 | 63,0 | 1 826 000 Kč | volný |
| Z2.1.01 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 53,0 | - | prodáno |
| Z2.5.30 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 63,0 | 1 994 000 Kč | volný |
| Z2.5.31 | Blok Z2 | 2+kk | 49,0 | 70,0 | - | prodáno |
| Z2.5.32 | Blok Z2 | 3+kk | 68,0 | 79,0 | - | prodáno |
| Z2.5.33 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 57,0 | - | prodáno |
| Z2.5.34 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 57,0 | - | prodáno |
| Z2.5.35 | Blok Z2 | 3+kk | 64,0 | 72,0 | - | prodáno |
| Z2.6.36 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 54,0 | 1 914 000 Kč | rezervace |
| Z2.6.37 | Blok Z2 | 2+kk | 55,0 | 64,0 | 2 026 000 Kč | volný |
| Z2.6.38 | Blok Z2 | 2+kk | 49,0 | 56,0 | - | prodáno |
| Z2.6.39 | Blok Z2 | 3+kk | 62,0 | 76,0 | - | prodáno |
| Z2.6.40 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 55,0 | 1 914 000 Kč | rezervace |
| Z2.6.41 | Blok Z2 | 2+kk | 50,0 | 55,0 | - | prodáno |
| Z2.6.42 | Blok Z2 | 3+kk | 64,0 | 69,0 | 2 572 000 Kč | volný |
Ceny jsou uvedeny s DPH
K bytu je třeba zakoupit jednu z variant parkovacích stání:
venkovní stání v ceně 50.000,-Kč
garážové stání v ceně 250.000,- Kč

