Nový Jundrov | bytové jednotky
Fineobydleni.cz > Projekty > Nový Jundrov
Katalog bytů
| Byt | Objekt | Typ | Plocha bytu (m2) | plocha zahrady (m2) | ostatní plochy (m2) | Cena [kč] | stav |
| J3.1.01 | J3 | 3+kk | 86,2 | 77,1 | 4,4 | - | prodáno |
| J3.1.02 | J3 | 2+kk | 70,9 | 61,8 | 3,6 | 4 124 000 Kč | volný |
| J3.1.03 | J3 | 3+kk | 90,8 | 89,4 | 4,4 | - | prodáno |
| J3.1.04 | J3 | 3+kk | 76,1 | 77,1 | 4,4 | - | prodáno |
| J3.2.05 | J3 | 3+kk | 76,4 | 16,6 | - | prodáno | |
| J3.2.06 | J3 | 2+kk | 70,9 | 8,6 | - | prodáno | |
| J3.2.07 | J3 | 2+kk | 70,8 | 14,4 | - | prodáno | |
| J3.2.08 | J3 | 1+kk | 39,5 | 8,6 | - | prodáno | |
| J3.2.09 | J3 | 2+kk | 56,1 | 11,3 | - | prodáno | |
| J3.2.10 | J3 | 3+kk | 76,7 | 16,9 | - | prodáno | |
| J3.2.11 | J3 | 2+kk | 60,1 | 9,0 | - | prodáno | |
| J3.2.12 | J3 | 3+kk | 80,5 | 14,4 | 4 253 000 Kč | rezervace | |
| J3.2.13 | J3 | 3+kk | 76,7 | 16,7 | - | prodáno | |
| J3.3.14 | J3 | 3+kk | 76,4 | 17,1 | - | prodáno | |
| J3.3.15 | J3 | 2+kk | 70,9 | 8,7 | 3 840 000 Kč | ||
| J3.3.16 | J3 | 2+kk | 70,8 | 14,3 | - | prodáno | |
| J3.3.17 | J3 | 1+kk | 39,5 | 8,7 | - | prodáno | |
| J3.3.18 | J3 | 2+kk | 56,1 | 11,4 | - | volný | |
| J3.3.19 | J3 | 3+kk | 76,7 | 17,3 | - | prodáno | |
| J3.3.20 | J3 | 2+kk | 60,1 | 9,1 | - | prodáno | |
| J3.3.21 | J3 | 2+kk | 59,7 | 14,4 | - | prodáno | |
| J3.3.22 | J3 | 4+kk | 95,5 | 20,4 | - | prodáno | |
| J3.4.23 | J3 | 2+1+kk | 80,5 | 105,7 | - | prodáno | |
| J3.4.24 | J3 | 3+1+kk | 107,6 | 150,9 | - | prodáno | |
| J3.4.25 | J3 | 2+1+kk | 87,4 | 122,1 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny s DPH

