Garden Stírka
Fineobydleni.cz > Projekty > Garden Stírka
Katalog bytů
Pro zobrazení podrobnějších informací klikněne na název domu či bytu.
| Č.bytu | Podlaží | Velikost | Plocha bytu* | Balkon / Zahrádka* | Plocha celkem* | Cena celkem*** | |
| Dům C | |||||||
| 101 | 1. NP | 3+kk | 63,3 | 129,3 | 192,6 | - | |
| 102 | 1. NP | 4+kk | 79,0 | 94,0 | 173,0 | - | |
| 103 | 1. NP | 4+kk | 79,0 | 89,4 | 168,4 | - | |
| 104 | 1. NP | 4+kk | 78,0 | 109,4 | 187,4 | - | |
| 201 | 2. NP | 3+kk | 72,5 | 5,2 | 77,7 | - | |
| 202 | 2. NP | 4+kk | 93,8 | 17,6 | 111,4 | - | |
| 203 | 2. NP | 4+kk | 93,7 | 17,6 | 111,3 | - | |
| 204 | 2. NP | 3+kk | 67,3 | 5,2 | 72,5 | - | |
| 301 | 3. NP | 5+kk | 126,0 | 51,4 | 177,4 | - | |
| 302 | 3. NP | 4+kk | 83,3 | 9,2 | 92,5 | - | |
| 303 | 3. NP | 4+kk | 78,3 | 13,6 | 91,9 | - | |
| 401 | 4. NP | 4+kk | 81,9 | 67,1 | 149,0 | - | |
| 402 | 4. NP | 4+kk | 102,9 | 42,8 | 145,7 | - | |
| Dům B | |||||||
| 101 | 1. NP | 3+kk | 69,3 | 60,6 | 129,9 | - | |
| 102 | 1. NP | 3+kk | 70,2 | 38,3 | 108,5 | - | |
| 103 | 1. NP | 3+kk | 70,2 | 38,3 | 108,5 | - | |
| 104 | 1. NP | 3+kk | 73,6 | 69,6 | 143,2 | - | |
| 201 | 2. NP | 3+kk | 74,9 | 3,8 | 78,7 | - | |
| 202 | 2. NP | 2+kk | 49,3 | 7,4 | 56,7 | - | |
| 203 | 2. NP | 3+kk | 73,1 | 6,7 | 79,8 | - | |
| 204 | 2. NP | 3+kk | 73,1 | 6,7 | 79,8 | - | |
| 205 | 2. NP | 2+kk | 49,3 | 7,4 | 56,7 | - | |
| 206 | 2. NP | 2+kk | 56,4 | 5,2 | 61,6 | - | |
| 301 | 3. NP | 3+kk | 74,9 | 3,8 | 78,7 | - | |
| 302 | 3. NP | 2+kk | 49,3 | 7,4 | 56,7 | - | |
| 303 | 3. NP | 3+kk | 73,1 | 6,7 | 79,8 | - | |
| 304 | 3. NP | 3+kk | 73,0 | 6,7 | 79,7 | - | |
| 305 | 3. NP | 3+kk | 73,0 | 38,6 | 111,6 | - | |
| 401 | 4. NP | 4+kk | 98,6 | 68,9 | 167,5 | - | |
| 402 | 4. NP | 3+kk | 85,2 | 71,1 | 156,3 | - | |
| Dům A | |||||||
| 101 | 1. NP | 4+kk | 88,8 | 52,0 | 140,8 | - | |
| 102 | 1. NP | 2+kk | 55,2 | 51,5 | 106,7 | - | |
| 103 | 1. NP | 3+kk | 77,0 | 38,3 | 115,3 | - | |
| 104 | 1. NP | 3+kk | 73,1 | 42,0 | 115,1 | - | |
| 105 | 1. NP | 1+kk | 40,3 | 29,6 | 69,9 | - | |
| 106 | 1. NP | 3+kk | 97,7 | 73,4 | 171,1 | - | |
| 201 | 2. NP | 4+kk | 87,4 | 8,8 | 96,2 | - | |
| 202 | 2. NP | 1+kk | 38,0 | 5,6 | 43,6 | - | |
| 203 | 2. NP | 2+kk | 48,0 | 5,2 | 53,2 | - | |
| 204 | 2. NP | 3+kk | 75,5 | 2,9 | 78,4 | - | |
| 205 | 2. NP | 3+kk | 71,5 | 6,6 | 78,1 | - | |
| 206 | 2. NP | 2+kk | 47,2 | 5,2 | 52,4 | - | |
| 207 | 2. NP | 1+kk | 38,0 | 5,6 | 43,6 | - | |
| 208 | 2. NP | 4+kk | 81,1 | 8,8 | 89,9 | - | |
| 301 | 3. NP | 4+kk | 93,8 | 37,8 | 131,6 | - | |
| 302 | 3. NP | 2+kk | 48,0 | 5,2 | 53,2 | - | |
| 303 | 3. NP | 3+kk | 75,6 | 2,9 | 78,5 | - | |
| 304 | 3. NP | 3+kk | 71,5 | 6,6 | 78,1 | - | |
| 305 | 3. NP | 2+kk | 48,0 | 5,2 | 53,2 | - | |
| 306 | 3. NP | 1+kk | 37,7 | 5,6 | 43,3 | - | |
| 307 | 3. NP | 4+kk | 80,9 | 8,8 | 89,7 | - | |
| 401 | 4. NP | 5+kk | 120,1 | 115,6 | 235,7 | - | |
| 402 | 4. NP | 4+kk | 82,3 | 45,4 | 127,7 | - | |
| 403 | 4. NP | 3+kk | 75,2 | 60,3 | 135,5 | - | |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
* Plocha celkem(m2) = Plocha bytu(m2) + Balkon / Zahrádka(m2)
*** cena celkem s garáží v Kč (včetně DPH)
