Slunečné údolí | Chýně (2. etapa) - Praha Západ
Fineobydleni.cz > Projekty > Chýně (2. etapa) - Praha Západ
Katalog domů II.etapa
Pro zobrazení podrobnějších informací klikněne na název domu či bytu.
| Nr. | č. parcely | výměra (m2) / ideální podíl na pozemku | typ domu | užitná plocha (m2) | stanovená prodejní cena | stav |
| 1. | 185/285 | 324,00 | A1 | 99 | - | prodáno |
| 2. | 185/285 | 428,00 | A2 | 132 | 5 587 718 Kč | volný |
| 3. | 185/281 | 281,00 | B1 | 99 | 4 413 166 Kč | volný |
| 4. | 185/281 | 281,00 | B2 | 99 | 4 230 363 Kč | volný |
| 5. | 185/281 | 372,00 | B3 | 132 | - | prodáno |
| 6. | 185/286 | 273,50 | C1 | 99 | 4 390 881 Kč | volný |
| 7. | 185/286 | 205,64 | C2 | 99 | 4 028 248 Kč | volný |
| 8. | 185/286 | 386,26 | C3 | 132 | 5 455 577 Kč | volný |
| 9. | 185/282 | 304,16 | D1 | 99 | 4 485 145 Kč | volný |
| 10. | 185/282 | 425,93 | D2 | 132 | - | prodáno |
| 11. | 185/287 | 337,89 | E1 | 99 | - | prodáno |
| 12. | 185/287 | 377,97 | E2 | 132 | - | prodáno |
| 13. | 185/283 | 302,96 | F1 | 99 | - | prodáno |
| 14. | 185/283 | 208,11 | F2 | 99 | 4 035 277 Kč | volný |
| 15. | 185/283 | 403,48 | F3 | 132 | - | prodáno |
| 16. | 285/288 | 325,11 | G1 | 99 | 4 530 379 Kč | volný |
| 17. | 285/288 | 212,31 | G2 | 99 | 4 048 334 Kč | volný |
| 18. | 285/288 | 397,72 | G3 | 132 | - | prodáno |
| 19. | 185/284 | 313,36 | H1 | 99 | - | prodáno |
| 20. | 185/284 | 451,01 | H2 | 132 | 5 650 943 Kč | rezervace |
| 21. | 185/289 | 482,51 | I1 | 132 | 5 718 351 Kč | volný |
| 22. | 185/289 | 205,80 | I2 | 99 | 3 868 492 Kč | volný |
| 23. | 185/289 | 300,30 | I3 | 99 | - | prodáno |
| 24. | 185/290 | 378,41 | J1 | 132 | - | prodáno |
| 25. | 185/290 | 198,53 | J2 | 99 | 3 837 480 Kč | volný |
| 26. | 185/290 | 325,40 | J3 | 99 | 4 527 934 Kč | volný |
| 27. | 185/291 | 400,50 | K1 | 132 | 5 484 958 Kč | volný |
| 28. | 185/291 | 192,11 | K2 | 99 | 3 986 770 Kč | volný |
| 29. | 185/291 | 281,75 | K3 | 99 | 4 407 120 Kč | volný |
| 30. | 185/2592 | 279,07 | L1 | 99 | - | prodáno |
| 31. | 185/2592 | 379,81 | L2 | 132 | 5 443 305 Kč | volný |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Katalog domů I.etapa
| typ domu | velikost domu v m2 | č. parcely | výměra pozemku (m2) | prodejní cena celkem RD + pozemky včetně oplocení a zpevněných ploch | stav |
| ŘADA 1. | |||||
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/12, 13 | 660 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/14 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/15 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/16 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/17 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/18 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/19 | 641 | - | prodáno |
| Twin 298 1/2 | 149 | 185/20 | 666 | - | prodáno |
| ŘADA 2. | |||||
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/26, 27 | 620 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/28 | 622 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/29 | 623 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/30 | 624 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/31 | 624 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/32 | 626 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/33 | 627 | - | prodáno |
| Twin 230 1/2 | 115 | 185/34 | 600 | - | prodáno |








