Praha - Cholupice 2
Fineobydleni.cz > Projekty > Praha - Cholupice 2
Katalog rodinných domů
| číslo | Objekt | Umožněná zastavěná plocha (m2) | Výměra pozemku (m2) | Cena včetně DPH | Stav |
| 4 | A4 | 188 | 593 | 8 200 000 Kč | volný |
| 5 | B2 | 179 | 588 | 7 990 000 Kč | volný |
| 6 | A4 | 188 | 588 | 8 300 000 Kč | volný |
| 7 | B2 | 179 | 587 | 8 050 000 Kč | volný |
| 8 | A4 | 188 | 705 | 8 700 000 Kč | volný |
| 9 | C3 | 208 | 1101 | - | rezervace |
| 12 | A6 | 179 | 439 | - | rezervace |
| 13 | B3 | 188 | 723 | 9 200 000 Kč | volný |
| 14 | C3 | 0 | 835 | 10 400 000 Kč | volný |
| 15 | C3 | 208 | 958 | 10 900 000 Kč | volný |
| 16 | A2 | 0 | 647 | 9 100 000 Kč | volný |
| 18 | A3 | 188 | 579 | 8 700 000 Kč | volný |
| 19 | A3 | 188 | 662 | 9 200 000 Kč | volný |
| 20 | A4 | 188 | 521 | 8 100 000 Kč | volný |
| 21 | B1 | 179 | 530 | 7 900 000 Kč | volný |
| 22 | A4 | 188 | 589 | 8 600 000 Kč | volný |
| 23 | B1 | 179 | 935 | 10 000 000 Kč | volný |
Katalog řadových domů
| číslo | Objekt | Umožněná zastavěná plocha (m2) | Výměra pozemku (m2) | Cena včetně DPH | Stav |
| 39 | D1 | 0 | 355 | 6 950 000 Kč | volný |
| 40 | D1 | 153 | 303 | 6 700 000 Kč | volný |
| 41 | D1 | 153 | 304 | - | rezervace |
| 42 | D1 | 153 | 304 | 6 700 000 Kč | volný |
| 43 | D1 | 153 | 304 | 6 700 000 Kč | volný |
| 44 | D1 | 153 | 304 | 6 700 000 Kč | volný |
| 45 | D1 | 153 | 304 | 6 700 000 Kč | volný |
| 47 | D1 | 153 | 302 | 6 700 000 Kč | volný |
| 48 | D1 | 153 | 284 | 6 700 000 Kč | volný |
Katalog pozemků
| číslo | Objekt | Umožněná zastavěná plocha (m2) | Výměra pozemku (m2) | Cena včetně DPH | Stav |
| 23 | B1 | 179 | 935 | 10 000 000 Kč | volný |
| 30 | 0 | 894 | 5 811 000 Kč | volný | |
| 31 | 0 | 2791 | 7 500 000 Kč | volný | |
| 23 | 0 | 2755 | 8 000 000 Kč | volný | |
| 36 | 0 | 831 | 5 401 500 Kč | volný | |
| 37 | 0 | 809 | 5 128 500 Kč | volný | |
| 38 | 0 | 850 | 5 525 000 Kč | volný | |
| 39 | D1 | 153 | 355 | 6 950 000 Kč | volný |
Situace

