Praha Ďáblice | bytové jednotky
Fineobydleni.cz > Projekty > Praha Ďáblice
Katalog bytů
| Byt | Typ | Plocha bytu (m2) | Terasa (m2) | Sklep (m2) | Cena [kč] | stav |
| 101 | 3+kk | 81,3 | 7,5 | 1,4 | 3 890 000 | volný |
| 102 | 1+kk | 39,5 | 5,0 | 1,4 | - | prodáno |
| 103 | 1+kk | 29,5 | 5,0 | 1,4 | - | prodáno |
| 104 | 3+kk | 74,6 | 7,0 | 1,4 | - | prodáno |
| 105 | 1+kk | 38,8 | 1,4 | 1 750 000 | volný | |
| 106 | 2+kk | 60,8 | 1,4 | 3 150 000 | volný | |
| 201 | 3+kk | 81,6 | 9,1 | 1,4 | - | prodáno |
| 202 | 3+kk | 71,5 | 9,1 | 1,4 | - | prodáno |
| 203 | 3+kk | 74,7 | 9,0 | 1,4 | - | prodáno |
| 204 | 1+kk | 46,5 | 4,7 | 1,4 | - | prodáno |
| 205 | 2+kk | 53,8 | 4,9 | 1,4 | - | prodáno |
| 301 | 3+kk | 81,6 | 9,1 | 1,4 | - | prodáno |
| 302 | 3+kk | 71,5 | 9,1 | 1,4 | - | prodáno |
| 303 | 3+kk | 74,0 | 9,0 | 1,4 | - | prodáno |
| 304 | 1+kk | 32,0 | 4,7 | 1,4 | - | prodáno |
| 305 | 2+kk | 53,8 | 4,9 | 1,4 | - | prodáno |
| 401 | 4+kk | 88,6 | 77,2 | 1,4 | - | prodáno |
| 402 | 3+kk | 79,5 | 28,3 | 1,4 | - | prodáno |
| 403 | 2+kk | 51,7 | 21,8 | 1,4 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny s DPH
