Praha - Cholupice

Fineobydleni.cz > Projekty > Praha - Cholupice

Katalog bytů

Byt Typ Plocha bytu (m2) Plocha BAL./TER. (m2) Plocha SKLEP (m2) Cena [kč] stav
Ceník bytů v objektu SO3
B3.1.01 2+kk 65,8 0,0 4,8 - prodáno
B3.1.02 2+kk 53,5 0,0 4,8 - prodáno
B3.1.03 2+kk 56,2 0,0 4,5 - prodáno
B3.1.04 3+kk 75,8 0,0 5,3 - prodáno
B3.1.05 2+kk 53,6 0,0 4,3 - prodáno
B3.1.06 2+kk 56,1 0,0 5,3 - prodáno
B3.1.07 3+kk 75,5 0,0 5,0 - prodáno
B3.1.08 2+kk 53,5 0,0 4,3 - prodáno
B3.1.09 2+kk 56,1 0,0 4,3 - prodáno
B3.1.10 3+kk 75,8 0,0 5,1 - prodáno
B3.1.11 2+kk 53,5 0,0 4,3 - prodáno
B3.1.12 2+kk 55,6 0,0 7,5 - prodáno
B3.2.13 3+kk 75,2 5,1 6,7 - prodáno
B3.2.14 2+kk 53,1 4,6 4,8 - prodáno
B3.2.15 3+kk 75,6 0,0 7,7 - prodáno
B3.2.16 3+kk 75,8 8,3 6,1 - prodáno
B3.2.17 2+kk 53,1 4,6 5,2 - prodáno
B3.2.18 3+kk 75,6 8,3 5,9 - prodáno
B3.2.19 3+kk 75,7 8,3 5,3 3 450 000 Kč volný
B3.2.20 2+kk 53,1 4,6 4,5 - prodáno
B3.2.21 3+kk 75,6 8,3 5,4 - prodáno
B3.2.22 3+kk 75,7 8,3 6,1 - prodáno
B3.2.23 2+kk 52,9 4,6 4,1 - prodáno
B3.2.24 3+kk 75,1 6,8 5,1 - prodáno
B3.3.25 3+kk 75,2 5,1 7,1 - prodáno
B3.3.26 1+kk 28,1 0,0 4,1 - prodáno
B3.3.27 1+kk 28,2 0,0 5,0 - prodáno
B3.3.28 3+kk 75,6 8,3 5,4 - prodáno
B3.3.29 3+kk 75,8 8,3 7,8 3 400 000 Kč volný
B3.3.30 1+kk 28,1 0,0 4,0 - prodáno
B3.3.31 1+kk 28,2 0,0 5,0 - prodáno
B3.3.32 3+kk 75,6 8,3 6,8 3 400 000 Kč volný
B3.3.33 3+kk 75,7 8,3 4,9 3 400 000 Kč volný
B3.3.34 1+kk 28,1 0,0 4,8 - prodáno
B3.3.35 1+kk 28,2 0,0 2,8 - prodáno
B3.3.36 3+kk 75,6 8,3 5,1 - prodáno
B3.3.37 3+kk 75,8 8,3 7,8 3 400 000 Kč volný
B3.3.38 1+kk 28,1 0,0 4,8 1 490 000 Kč volný
B3.3.39 1+kk 28,2 0,0 4,8 - prodáno
B3.3.40 3+kk 75,1 5,0 6,2 3 300 000 Kč volný
B3.4.41 2+kk 61,9 0,0 5,2 - prodáno
B3.4.42 2+kk 61,8 0,0 4,8 - prodáno
B3.4.43 2+kk 61,4 0,0 4,8 2 599 000 Kč volný
B3.4.44 2+kk 61,8 0,0 7,5 - prodáno
B3.4.45 2+kk 62,3 0,0 4,7 - prodáno
B3.4.46 2+kk 61,8 0,0 5,0 - prodáno
B3.4.47 2+kk 61,9 0,0 5,3 - prodáno
B3.4.48 2+kk 61,8 0,0 5,3 - prodáno
Ceník bytů v objektu SO2
B2.1.01 2+kk 37,1 5,4 3,0 - prodáno
B2.1.02 3+kk 76,8 5,5 3,0 - prodáno
B2.1.03 3+kk 76,7 5,5 3,0 - prodáno
B2.1.04 3+kk 64,2 0,0 3,0 - prodáno
B2.2.05 3+kk 56,4 5,5 4,0 - prodáno
B2.2.06 3+kk 77,0 5,5 4,8 3 999 000 Kč volný
B2.2.07 3+kk 76,7 5,5 3,0 - prodáno
B2.2.08 3+kk 64,3 0,0 3,0 - prodáno
B2.3.09 3+kk 56,4 5,5 3,0 - prodáno
B2.3.10 3+kk 77,0 5,5 3,0 - prodáno
B2.3.11 3+kk 76,7 5,5 4,7 - prodáno
B2.3.12 3+kk 64,5 8,2 3,0 - prodáno
B2.4.13 3+kk 56,4 5,5 3,0 - prodáno
B2.4.14 3+kk 76,9 5,5 3,0 - prodáno
B2.4.15 3+kk 76,7 5,5 3,0 - prodáno
B2.4.16 3+kk 60,5 5,5 3,0 - prodáno
Ceník bytů v objektu SO1
B1.1.01 2+kk 66,2 69,6 5,5 3 150 000 Kč volný
B1.1.02 2+kk 53,5 94,4 5,4 - prodáno
B1.1.03 2+kk 56,2 57,1 5,4 2 750 000 Kč rezervace
B1.1.04 3+kk 75,8 0,0 4,8 - prodáno
B1.1.05 2+kk 53,6 94,4 6,1 2 650 000 Kč volný
B1.1.06 2+kk 56,2 57,1 6,8 2 750 000 Kč volný
B1.1.07 3+kk 75,4 57,1 5,5 3 600 000 Kč rezervace
B1.1.08 2+kk 53,5 94,4 5,0 2 650 000 Kč volný
B1.1.09 2+kk 56,2 57,1 5,0 2 750 000 Kč volný
B1.1.10 3+kk 76,0 57,1 7,7 - prodáno
B1.1.11 2+kk 53,5 94,4 5,3 - prodáno
B1.1.12 2+kk 55,9 280,0 5,3 2 950 000 Kč volný
B1.2.13 1+kk 38,9 0,0 5,3 1 999 000 Kč volný
B1.2.14 1+kk 32,5 5,1 4,1 1 750 000 Kč volný
B1.2.15 2+kk 53,5 4,6 5,1 2 590 000 Kč volný
B1.2.16 4+kk 75,4 8,3 7,7 3 550 000 Kč volný
B1.2.17 4+kk 76,0 8,3 8,3 3 550 000 Kč volný
B1.2.18 2+kk 53,5 4,6 5,1 2 590 000 Kč volný
B1.2.19 3+kk 75,9 8,3 7,0 3 450 000 Kč volný
B1.2.20 3+kk 75,4 8,3 5,1 3 450 000 Kč volný
B1.2.21 2+kk 53,5 4,6 4,3 2 590 000 Kč volný
B1.2.22 4+kk 75,4 8,3 5,3 3 550 000 Kč volný
B1.2.23 4+kk 76,0 8,3 7,7 3 550 000 Kč volný
B1.2.24 2+kk 53,5 4,6 5,1 2 590 000 Kč volný
B1.2.25 1+kk 32,5 5,1 4,5 1 750 000 Kč volný
B1.2.26 2+kk 38,8 0,0 5,1 1 999 000 Kč volný
B1.3.27 1+kk 38,9 0,0 5,1 1 950 000 Kč volný
B1.3.28 1+kk 32,5 5,1 4,5 1 700 000 Kč rezervace
B1.3.29 1+kk 28,1 0,0 4,3 1 490 000 Kč volný
B1.3.30 1+kk 28,2 0,0 3,5 1 490 000 Kč volný
B1.3.31 3+kk 76,4 8,3 7,7 3 400 000 Kč volný
B1.3.32 3+kk 76,1 8,3 6,0 3 400 000 Kč volný
B1.3.33 1+kk 28,1 0,0 5,0 1 490 000 Kč volný
B1.3.34 1+kk 28,2 0,0 5,1 1 490 000 Kč volný
B1.3.35 4+kk 76,4 8,3 7,8 3 500 000 Kč volný
B1.3.36 4+kk 75,4 8,3 5,1 3 500 000 Kč volný
B1.3.37 1+kk 28,1 0,0 2,9 1 490 000 Kč volný
B1.3.38 1+kk 28,1 0,0 4,3 1 490 000 Kč volný
B1.3.39 3+kk 76,4 8,3 5,0 3 400 000 Kč volný
B1.3.40 3+kk 76,1 8,3 5,6 3 400 000 Kč volný
B1.3.41 1+kk 28,1 0,0 4,1 1 490 000 Kč volný
B1.3.42 1+kk 28,2 0,0 3,5 1 490 000 Kč volný
B1.3.43 1+kk 32,5 5,1 4,3 1 700 000 Kč rezervace
B1.3.44 1+kk 38,8 0,0 5,0 1 950 000 Kč volný
B1.4.45 2+kk 62,4 0,0 5,0 2 599 000 Kč volný
B1.4.46 2+kk 61,8 0,0 5,3 2 599 000 Kč volný
B1.4.47 2+kk 61,2 0,0 5,3 2 599 000 Kč volný
B1.4.48 2+kk 61,9 0,0 5,3 2 599 000 Kč volný

Ceny jsou uvedeny s DPH