Byty Bohunice | bytové jednotky
Fineobydleni.cz > Projekty > Byty Bohunice
Katalog bytů
| Byt | Obytný blok | Typ | Plocha bytu (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena [kč] | stav |
| B1.1.01 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk M | 96,0 | 191,0 | - | prodáno |
| B1.1.02 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 69,0 | 159,0 | - | prodáno |
| B1.1.03 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 71,0 | 78,0 | - | prodáno |
| B1.1.04 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 66,0 | 68,0 | - | prodáno |
| B1.2.05 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 57,0 | 72,0 | - | prodáno |
| B1.2.06 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 84,0 | 92,0 | - | prodáno |
| B1.2.07 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 71,0 | 77,0 | - | prodáno |
| B1.3.08 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 58,0 | 64,0 | - | prodáno |
| B1.3.09 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 58,0 | 66,0 | - | prodáno |
| B1.3.10 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 84,0 | 92,0 | - | prodáno |
| B1.3.11 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 72,0 | 79,0 | - | prodáno |
| B1.4.12 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 53,0 | 61,0 | 2 855 000 Kč | volný |
| B1.4.13 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 57,0 | 64,0 | - | prodáno |
| B1.4.14 | blok B1 (s výtahem) | 3+kk | 89,0 | 107,0 | - | prodáno |
| B1.4.15 | blok B1 (s výtahem) | 2+kk | 48,0 | 56,0 | - | prodáno |
Ceny jsou uvedeny s DPH

